Das Parador Nature Resort & Spa befindet sich in Manuel Antonio an der südlichen Pazifikküste. Es liegt auf dem Punta Quepos Kliff, umgeben von 5 Hektar naturreichem tropischem Regenwald, mit herrlicher Sicht auf den Ozean und den Manuel Antonio Nationalpark. Bekannt als eines der prestigeträchtigsten Resorts im Land, ist das Parador Nature Resort & Spa der Inbegriff von „verantwortungsvollem Luxus“. In der Hotelanlage leben verschiedene Affenarten, Faultiere und tropische Vogelarten wie Aras und Tukane. Der Playa Biesanz Strand am Fuße des Kliffs, ist 10 Minuten zu Fuss und der Nationalpark Manuel Antonio 15 Minuten im Auto entfernt. Die 129 komfortabel und geschmackvoll eingerichteten Zimmer, Suiten und ein Penthouse, sind alle mit WLAN, Kaffeekocher, Minibar, Kabel-TV, Klimaanlage, Haartrockner und privatem Bad ausgestattet. Die Gäste können sich in einem der drei Pools erfrischen, in einem der verschiedenen Restaurants und Bars hervorragende Speisen und Getränke genießen, im Fitnesscenter trainieren oder sich im Pacífica Spa, inmitten von tropischen Gärten, herrlich verwöhnen lassen.
Adress | Manual Antonio, Quepos |
Location | Pacifico Sur |
Phone | +506 2777 1414 |
Homepage | https://hotelparador.com |
Fax | -- |
info@hotelparador.com |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Family Suite | 1522 | 1522 | 1588 | 1654 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Garden | 562 | 562 | 628 | 694 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Premium | 722 | 722 | 788 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Tropical | 581 | 581 | 647 | 712 | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Vista Suite | 948 | 948 | 1014 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Suite only adults
|
||||||
|
||||||
Mandatory Meal / Extra | Adult | Child (6 - 12) | Infant (0 - 5) | Room | ||
New Year´s Eve Dinner | 269 | 146 | 0 |
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild (6 - 12) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Also available: Dinner a la Carte |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Family Suite | 1522 | 1522 | 1588 | 1654 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Garden | 562 | 562 | 628 | 694 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Premium | 722 | 722 | 788 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Tropical | 581 | 581 | 647 | 712 | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Vista Suite | 948 | 948 | 1014 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Suite only adults
|
||||||
|
||||||
Mandatory Meal / Extra | Adult | Child (6 - 12) | Infant (0 - 5) | Room | ||
New Year´s Eve Dinner | 269 | 146 | 0 |
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild (6 - 12) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Also available: Dinner a la Carte |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Family Suite | 1353 | 1353 | 1419 | 1485 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Garden | 505 | 505 | 571 | 637 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Premium | 647 | 647 | 712 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Tropical | 524 | 524 | 590 | 656 | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Vista Suite | 891 | 891 | 957 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Suite only adults
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild (6 - 12) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Also available: Dinner a la Carte |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Family Suite | 1212 | 1212 | 1277 | 1343 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Garden | 458 | 458 | 524 | 590 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Premium | 571 | 571 | 637 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Tropical | 477 | 477 | 543 | 609 | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Vista Suite | 760 | 760 | 825 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Suite only adults
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild (6 - 12) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Also available: Dinner a la Carte |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Family Suite | 1353 | 1353 | 1419 | 1485 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Garden | 505 | 505 | 571 | 637 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Premium | 647 | 647 | 712 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Tropical | 524 | 524 | 590 | 656 | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Vista Suite | 891 | 891 | 957 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Suite only adults
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild (6 - 12) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Also available: Dinner a la Carte |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Family Suite | 1212 | 1212 | 1277 | 1343 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Garden | 458 | 458 | 524 | 590 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Premium | 571 | 571 | 637 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Tropical | 477 | 477 | 543 | 609 | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Vista Suite | 760 | 760 | 825 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Suite only adults
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild (6 - 12) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Also available: Dinner a la Carte |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (6 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Family Suite | 1353 | 1353 | 1419 | 1485 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Garden | 505 | 505 | 571 | 637 | 12 | Incl. breakfast and resort fee |
Premium | 647 | 647 | 712 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Tropical | 524 | 524 | 590 | 656 | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Vista Suite | 891 | 891 | 957 | – | 21 | Incl. breakfast and resort fee |
Suite only adults
|
||||||
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild (6 - 12) | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Also available: Dinner a la Carte |
Wir danken all unseren Gästen herzlich, die wir seit 1994 in der schönsten Zeit des Jahres - ihrem wohlverdienten Urlaub - betreuen durften. Bei der Ausarbeitung der Reiseprogramme für Gruppen und Individualreisende, der Auswahl unserer lokalen Servicepartner und dem Wohlbefinden unserer Gäste setzen wir auf bestmögliche Qualität. Seit der Gründung von Amadeus Travel sind wir dem nachhaltigen Tourismus als einziger zukunftsfähiger Tourismusform verpflichtet. Dies setzen wir u.a. mit sozialem Engagement, dem Besuch und der Unterstützung privater und staatlicher Naturschutzgebiete sowie der Schulung unseres Teams und der erfahrenen, lizenzierten Reiseleiter um.